Fichas técnicas, aplicações e setores ideais para cada equipamento da nossa frota. Sem operador, com documentação regularizada.
Esteira metálica · Caçamba 0,34 a 1,20 m³ · Motor JCB Dieselmax 173 hp
JCB
Esteira
Disponível
| Peso operacional | 19.925 a 22.490 kg |
| Motor | JCB Dieselmax 448 Tier 2 |
| Potência | 173 hp (129 kW) |
| Cilindrada | 4,8 L · 4 cilindros · turbo |
| Caçamba | 0,34 – 1,20 m³ (intercambiável) |
| Profundidade de escavação | 6,60 m |
| Alcance do braço | 5,70 m |
| Tanque de combustível | 343 L diesel |
| Cabine | ROPS · FOPS opcional · 4 modos |
Mercedes-Benz turbo · ~143 cv · Lâmina central ajustável · Tradição brasileira
HUBER
Niveladora
Disponível
Imagem ilustrativa. Foto real da unidade disponível mediante solicitação.
| Motor | Mercedes-Benz turbocharged |
| Potência | ~143 cv (107 kW) |
| Lâmina | Central · rotação e inclinação ajustáveis |
| Tração | 4x2 ou 4x4 |
| Transmissão | Sincronizada |
| Peso operacional | ~14.000 a 16.000 kg |
| Comprimento total | ~9 m |
| Raio de giro externo | ~11 m |
| Cabine | Visibilidade panorâmica |
4x4 · 92 hp · Caçambas 1,1 m³ + 0,26 m³ · Versátil em obra urbana
JCB
4x4
Disponível
Imagem ilustrativa. Foto real da unidade disponível mediante solicitação.
| Peso operacional | 8.185 kg |
| Motor | JCB 444 TC-68 turbo · 4 cilindros |
| Potência | 92 hp (68,6 kW) |
| Caçamba dianteira | 1,1 m³ |
| Caçamba traseira | 0,26 m³ |
| Transmissão | JCB Synchro-shuttle 4F/4R |
| Velocidade máx. | 40 km/h |
| Tração | 4x4 com bloqueio LSD |
| Oscilação de eixo | ±16° |
| Cabine | Pressurizada · A/C · ROPS/FOPS |
Caçamba 1,8 m³ · 125 hp · 3.000 kg de carga · Tração 4x4 articulada
LONKING
Pneus
Disponível
| Peso operacional | 10.300 kg |
| Motor | Weichai WP6G125E22 |
| Cilindros | 6 cilindros |
| Potência | 125 hp (92 kW) |
| Capacidade do balde | 1,8 m³ |
| Carga nominal | 3.000 kg |
| Força de desagregação | 105 kN |
| Velocidade máx. | 36 km/h |
| Altura de descarga | 3.000 mm |
| Raio de giro | 6,20 m |
| Capacidade em rampa | 30° |
2.500 kg · 4,7 m · Torre triplex · Zero emissão · Operação interna
HANGCHA
Elétrica
Locada
| Capacidade de carga | 2.500 kg |
| Altura de elevação | 4,7 m (torre triplex) |
| Motor | Elétrico AC · bateria recarregável |
| Velocidade de elevação | ~0,5 m/s |
| Raio de giro interno | ~1,8 m |
| Peso operacional | ~4.200 kg |
| Dimensões | 3.300 × 1.100 mm |
| Operação | Zero emissão · baixo ruído |
| Aplicação típica | Ambientes fechados |
2.500 kg · 53,6 hp · Torre e garfos ajustáveis · Torre duplex 3 m · Operação externa
LONKING
Diesel
Locada
| Capacidade de carga | 2.500 kg |
| Torre | Duplex 3 m ajustável (triplex 4,8 m opcional) |
| Motor | Xinchai C490BPG diesel |
| Potência | 40 kW (53,6 hp) |
| Garfo | 1.220 mm (48") - ajustável |
| Dimensões | 3.670 × 1.165 mm |
| Raio de giro mín. | 2.300 mm |
| Combustível | Diesel |
| Autonomia | ~8 a 10 horas |
Conte o tipo de obra, prazo e local. Em poucas horas você recebe a proposta com a máquina certa para o serviço.